Iinkcukacha zeMveliso
| Po | INKCAZO | INOMBOLO YENDAWO |
| 1 | Kusikwa amacala | 10Y-80-00005 |
| 2 | Kusikwa amacala | 4T-3009 |
| 3 | Kusikwa amacala | 175-70-26310-25 |
| 4 | Kusikwa amacala | 4T-2988 |
| 5 | Kusikwa amacala | 4T-2989 |
| 6 | Kusikwa amacala | 4T-2948 |
| 7 | Kusikwa amacala | 16L-80-00030 |
| 8 | Kusikwa amacala | 4T-6694-1 |
| 9 | Kusikwa amacala | 144-70-11131 |
| 10 | Kusikwa amacala | 4T-8317-B |
| 11 | Kusikwa amacala | 4T-8091-1 |
| 12 | Kusikwa amacala | 154-71-41210-02 |
| 13 | Kusikwa amacala | 3T-14052 |
| 14 | Kusikwa amacala | 16Y-82G-00002 |
| 15 | Kusikwa amacala | 132-4715-35 |
| 16 | Kusikwa amacala | 4T-3009 |
| 17 | Kusikwa amacala | 58491-62071-1 |
| 18 | Kusikwa amacala | 4T-3043 |
| 19 | Kusikwa amacala | 17A-71-11351-35 |
| 20 | Kusikwa amacala | 20X200X1300 |
| 21 | Kusikwa amacala | 30935-20070 |
| 22 | Kusikwa amacala | 4T-6697 |
| 23 | Kusikwa amacala | 4T-3010 |
| 24 | Kusikwa amacala | 10S-80B-00002 |
| 25 | Kusikwa amacala | 16Y-80-70004 |
| 26 | Kusikwa amacala | 308-3054 |
| 27 | Kusikwa amacala | 4T-2918 |
| 28 | Kusikwa amacala | 16Y-80-00019 |
| 29 | Kusikwa amacala | 4T-8101 |
| 30 | Kusikwa amacala | 154-81-11191 |
| 31 | Kusikwa amacala | 154-70-11314 |
| 32 | Kusikwa amacala | 140-80-01001 |
| 33 | Kusikwa amacala | 2917004236 |
| 34 | Kusikwa amacala | 175-70-26310 |
| 35 | Kusikwa amacala | 4T-3010 |
| 36 | Kusikwa amacala | 100-4044 |
| 37 | Kusikwa amacala | 16L-80-00030 |
| 38 | Kusikwa amacala | 158-71-01001 |
| 39 | Kusikwa amacala | 140-80-00001 |
| 40 | Kusikwa amacala | 140-7601 |
| 41 | Kusikwa amacala | 100-6666-B |
| 42 | Kusikwa amacala | 31Y-82-00003 |
| 43 | Kusikwa amacala | 3G-6395-50 |
| 44 | Kusikwa amacala | 195315 |
| 45 | Kusikwa amacala | 10Y-80-00005 |
| 46 | Kusikwa amacala | 11111887-3 |
| 47 | Kusikwa amacala | 416-815-1220 |
| 48 | Kusikwa amacala | 16L-80-00026 |
| 49 | Kusikwa amacala | 154-71-31111-02 |
| 50 | Kusikwa amacala | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | Kusikwa amacala | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | Kusikwa amacala | 2814000746 |
| 53 | Kusikwa amacala | 4T-8101-A |
| 54 | Kusikwa amacala | 2D-26003 |
| 55 | Kusikwa amacala | 112-946-1510 |
| 56 | Kusikwa amacala | 4T-6695 |
| 57 | Kusikwa amacala | 10S-80B-00003 |
| 58 | Kusikwa amacala | 1T14035 |
| 59 | Kusikwa amacala | 3G-6395-35 |
| 60 | Sider cutter | 205-70-74190 |
| 61 | Sider cutter | 202-70-63171 |
| 62 | Sider cutter | 201-70-74171 |
| 63 | Sider cutter | 202-70-63161 |
| 64 | Sider cutter | 205-70-74180 |
| 65 | Sider cutter | 201-70-74181 |
| 66 | Sider cutter | 207-70-34160 |
| 67 | Sider cutter | 207-70-34170 |
| 68 | Sider cutter | 20Y-934-2150 |
| 69 | Intwana yokuphela (45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Intwana yokuphela (45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Intwana yokuphela (45#) | 3G-8315 |
| 72 | Intwana yokuphela (45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Intwana yokuphela (45#) | 140-70-11170 |
| 74 | Intwana yokuphela (45#) | 140-70-11180 |
| 75 | Intwana yokuphela (45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Intwana yokuphela (45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Ukugqiba kancinci | 144-70-11261 |
| 78 | Ukugqiba kancinci | 10Y-80-00003 |
| 79 | Ukugqiba kancinci | 10Y-80-00004 |
| 80 | Ukugqiba kancinci | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Ukugqiba kancinci | 175-70-21126-35 |
| 82 | Ukugqiba kancinci | 140-70-11180 |
| 83 | Ukugqiba kancinci | 3G-8302 |
| 84 | Ukugqiba kancinci | 140-70-11170 |
| 85 | Ukugqiba kancinci | 175-70-21136-35 |
| 86 | Ukugqiba kancinci | 144-70-11260 |
| 87 | Ukugqiba kancinci | 14X-71-11330 |
| 88 | Ukugqiba kancinci | 14X-71-11340 |
| 89 | Ukugqiba kancinci | 1T14033 |
| 90 | Ukugqiba kancinci | 16Y-81-00003 |
| 91 | Ukugqiba kancinci | 175-71-22282 |
| 92 | Ukugqiba kancinci | 150-70-21356 |
| 93 | Ukugqiba kancinci | 16Y-81-00002 |
| 94 | Ukugqiba kancinci | 175-71-22282 |
| 95 | Ukugqiba kancinci | 150-70-21346 |
| 96 | Ukugqiba kancinci | 175-71-22272 |
| 97 | Ukugqiba kancinci | 17M-71-21930 |
| 98 | Ukugqiba kancinci | 175-71-22272 |
| 99 | Ukugqiba kancinci | 17M-71-21940 |
| 100 | Ukugqiba kancinci | 3G-8298 |
| 101 | Ukugqiba kancinci | 3G-8297 |
| 102 | Ukugqiba kancinci | 3G-8320 (6J-0276) |
| 103 | Ukugqiba kancinci | 175-71-22282 |
| 104 | Ukugqiba kancinci | 31Y-82-00001 |
| 105 | Ukugqiba kancinci | 31Y-82-00002 |
| 106 | I-Grader Blade | 4Z-9020B |
| 107 | I-Grader Blade | 5D-9557B |
| 108 | I-Grader Blade | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 109 | I-Grader Blade | 5D-9559B |
| 110 | I-Grader Blade | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 111 | I-Grader Blade | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 112 | I-Grader Blade | 5D-9558 |
| 113 | I-Grader Blade | 4T-2233 |
| 114 | I-Grader Blade | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 115 | I-Grader End Bit | 232-70-12150 |
| 116 | I-Grader End Bit | 232-70-12160 |
| 117 | I-Grader End Bit | 6D-1948 |
| 118 | I-Grader End Bit | 6Y-2805 |
| 119 | I-Grader End Bit | 6D-1904 |
| 120 | I-Grader End Bit | 6D-1904 |
| 121 | I-Grader end bit | 041100020 |
| 122 | I-Grader end bit | 232-70-52180 |
| 123 | I-Grader end bit | 2814000746 |
| 124 | I-Grader end bit | 232-70-52190 |
| 125 | I-Grader end bit | 6Y-2805 |
| 126 | I-Grader end bit | 12745093 |
| 127 | I-Grader end bit | 6D-1948 |
| 128 | I-Grader end bit | 040100020 |
Umgca weMveliso
Intshayelelo yeNkampani
Kutheni Khetha Thina
● Isiqinisekiso somgangatho, amabakala amabini ukuze alungele imarike eyahlukileyo.
● Inkxaso yeqela lobugcisa lobuchwephesha, inombolo yenxalenye, umzobo wokubonelela.
● Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza, isitokhwe seyona modeli idumileyo yamacandelo.
● Ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu (i-aftermarket suport).
Iimveliso ezingakumbi
-
Excavator E320 Track Shoe/ Track pad/ Iingoma- 6...
-
40Cr Excavator Boom/Arm/Bucket bush 80*90*80 mm
-
I-Excavator Track roller ye-CATERPILLAR 320
-
Izahlulo zoMgangatho oPhakamileyo we-H Link Bucket Link
-
Excavator ingalo boom ibhakethi cylinder hydraulic cy...
-
CAT 320 Recoil Spring / Track Lungisa / Tension Cy...














